吉煤集团2019年10月设备及配件矿用物资采购招标
发布于:2019-10-24
吉煤集团2019年10月设备及配件矿用物资采购招标
招标公告
招标项目编号:JX2019010Z0114HW
1.招标条件
吉煤集团2019年10月设备及配件矿用物资采购招标计划已经批准下达,招标人为吉林省煤业集团有限公司,资金来源企业自筹、救护大队。该项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目名称:吉煤集团2019年10月设备及配件矿用物资采购招标
2.2 项目编号:JX2019010Z0114HW
2.3 招标内容及范围:共分六个标包;详见标包划分表:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 控制单价 (元) | 使用单位 | 对投标人要求 | 备注 | |
设备采购 | |||||||||
一 | 1 | 直联高速旋片式真空泵 | TRP-90(额外带一桶真空泵油) | 台 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家 | |
二 | TDS智能干选机及配套设备一套 | ||||||||
1 | TDS智能干选机 | 带宽B=1600MM,处理力度300-50mm,处理能力150t/h | 台 | 1 | 6,400,000 | 珲春矿业 | 生产厂家 | ||
2 | 专用振动布料器 | 槽体宽度B=1400MM,槽体长度L=2400MM | 台 | 1 | 珲春矿业 | 生产厂家 | |||
3 | 空压机 | Q≥45.5m³/min P=0.85mpa 风冷螺杆式 电压380v | 台 | 1 | 珲春矿业 | 生产厂家 | |||
4 | 冷干机 | Q≥67Nm³/min P=0.8mpa 电压380v | 台 | 1 | 珲春矿业 | 生产厂家 | |||
5 | 储气罐 | V=6m³ P=0.8mpa | 个 | 1 | 珲春矿业 | 生产厂家 | |||
6 | 储气罐 | V=12m³ P=0.8mpa | 个 | 1 | 珲春矿业 | 生产厂家 | |||
三 | 1 | 煤矿用移动式膜分离制氮装置 | DM-2000/10(L) | 套 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家 | 规格型号 供参考 |
配件采购 | |||||||||
四 | 采煤机 主机型号:MG210/485-PWD 主机生产厂家:三一重工 | ||||||||
1 | 一轴组件 | 13296464 | 件 | 2 | 10520 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
2 | 二轴组件 | 12612737 | 件 | 1 | 8226 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
3 | 三轴组件 | 12612738 | 件 | 1 | 19953 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
4 | 四轴组件 | 12611087 | 件 | 1 | 10793 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
5 | 五轴组件 | 12611119 | 件 | 1 | 14846 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
6 | 离合器组件 | 13296463 | 件 | 1 | 4340 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
7 | 行星组件 | 12618986 C35.3.9 | 件 | 1 | 242230 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
8 | 网式过滤器 | 60072289 | 件 | 4 | 43 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
9 | 齿轮泵 | 60247869 KP20.6.3D0-03S1-LGE/GD-V-D | 件 | 3 | 873 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
10 | 多路阀组件 | 13477660 | 件 | 1 | 45528 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
11 | 胶管 | B230103007484 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
12 | 高压胶管 | 2BK12-DKOL-1500 24001558 | 根 | 2 | 138 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
13 | 胶管 | 24001579 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
14 | 胶管 | 24001854 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
15 | 胶管 | 24001559 | 件 | 2 | 166 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
16 | 平衡阀 | 60170673 LHT23SAE-25W-200-200-250/200-200-2 | 件 | 4 | 5940 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
17 | 过滤器 | B222100000601 | 件 | 2 | 938 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
18 | 销轴组件 | 13193501 | 件 | 2 | 1711 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
19 | 扭矩轴 | 13296448 | 件 | 70 | 2716 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
20 | 端头盖 | 12609896 | 件 | 1 | 1082 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
21 | 方头 | 12609898 | 件 | 1 | 8536 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
22 | 行星轮 | 12609884 | 件 | 1 | 3307 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
23 | 行星轮轴 | 12609885 | 件 | 1 | 192 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
24 | 套 | 12609897 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
25 | 太阳轮 | 12609883 | 件 | 1 | 6290 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
26 | 浮动密封 | 60149688 | 件 | 4 | 3385 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
27 | 胶管 | B230103006540 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
28 | 胶管 | 24001846 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
29 | 按钮 | 12537510 | 件 | 2 | 708 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
30 | 自复位按钮 | 13481772 | 件 | 4 | 431 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
31 | 无线遥控接收器 | A810299000745 SYRC-1M-RC | 件 | 2 | 11235 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
32 | 真空接触器 | 24003746 LC1-V160/AC1500 | 件 | 2 | 10503 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
33 | 接触器 | 24002481 | 件 | 2 | 208 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
34 | 销轨轮 | 12607990 C35.5-7 | 件 | 2 | 20952 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
35 | 长滑靴 | 14162048 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
36 | 支撑滑靴 | 14161611 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
37 | 左挡煤板 | 13432116 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
38 | 销轴组件 | 14094860 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
39 | 调高油缸 | 14161297 C61.11.2 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
40 | 右挡煤板 | 13432117 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
41 | 胶管 | B230103007222 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
42 | 胶管 | 24004228 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
43 | 控制模块 | 13841420 C35A.5.10 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
44 | 控制变压器模块 | 13841418 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
45 | 天线盒 | 13825851 C23.5.40A.6 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
46 | 矿用本安语音报警器 | 60310006 KXB12 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
47 | 瓦斯传感器 | 60310030 GJC4 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
48 | 导向滑靴 | 13854256 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
49 | 高强螺栓 | M24*120 10.9级 GB5782-86 | 件 | 30 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
五 | 掘进机 主机型号:EBZ-200 主机生产厂家:三一重工 | ||||||||
1 | 高压胶管 | 1BK6-DKOL-DKOL90-700Q/SY1102 | 根 | 20 | 80 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
2 | 高压胶管 | 1BK6-DKOL-DKOL90-1300Q/SY1102 | 根 | 20 | 97 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
3 | 高压胶管 | 1BK6-DKOL-DKOL90-2900Q/SY1102 | 根 | 10 | 138 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
4 | 左驱动装置 | 11836147 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
5 | 右驱动装置 | 11836168 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
6 | 隔爆照明灯 | DGY9/24L(A) 9W/AC24V | 件 | 2 | 1338 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
7 | 高压胶管 | 1BK6-DKOL-DKOL90-2900Q/SY1102 | 根 | 10 | 138 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
8 | 高压胶管 | 2BK20-DKOL-DKOL45-2700 24001735 | 根 | 20 | 194 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
9 | 高压胶管 | 2BK20-DKOL-DKOL90-2700Q/SY1102 | 根 | 20 | 420 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
10 | 高压胶管 | 2BK20-DKOL-DKOL45-1600 | 根 | 15 | 126 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
11 | 高压胶管 | 2BK12-DKOL-DKOL45-1550Q/SY1102 | 根 | 15 | 126 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
12 | 高压胶管 | 2BK12-DKOL-DKOL90-3000/SY1102 | 根 | 20 | 223 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
13 | 高压胶管 | 4CK25-DKOS-DKOS90-3000/SY1102 | 根 | 5 | 1115 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
14 | 后连接板 | 13646847 | 件 | 1 | 7714 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
15 | 从动轮装置 | J21.2.4 | 件 | 2 | 4850 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
16 | 左驱动装置 | 13002676 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
17 | 右驱动装置 | 13002679 | 件 | 1 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
18 | 链轮 | 10902449 TBJJ.09.2-1 | 件 | 6 | 3000 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
19 | 脱链器 | 10902450 TBJJ.9.3 | 件 | 4 | 138 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
20 | 中轴 | 10902437 | 件 | 1 | 416 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
21 | 管接头 | B210780000048 | 件 | 20 | 27 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
22 | 弹性销 | 24002814 10*60 GB879.3-00 | 件 | 200 | 2.4 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
23 | 销轴 | JIC5.7.220 24909399 | 件 | 50 | 43 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
24 | 回油过滤器总成 | UT319F24AS08HBNBLG1 | 件 | 2 | 3937 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
25 | 联轴器 | 24912027 | 件 | 1 | 2425 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
26 | 回油过滤器 | UA161F24AS13H 24004381 | 件 | 4 | 2884 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
27 | 吸油过滤器 | 24002054 | 件 | 4 | 1542 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
28 | 伸缩油缸组件 | 10867150 | 件 | 2 | 4850 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
29 | 旋转盘 | 13002675 | 件 | 4 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
30 | 浮动密封 | SY-H293 60123003 | 件 | 6 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
31 | 导向轮 | 11928611 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
32 | 支重轮 | 13054985 | 件 | 20 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
33 | 行走马达法兰 | 24904051 | 件 | 8 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
34 | 轴 | 24903805 | 件 | 4 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
35 | 喉箍 | A210855000014 | 件 | 12 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
36 | 调压式空气过滤器 | 50028724 | 件 | 6 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
37 | 过滤器组件 | J1G9-H | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
38 | 减压阀组件 | 1170724 | 件 | 2 | / | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
六 | 乳化液泵 主机型号:BRW315/31.5 主机生产厂家:中煤机械 | ||||||||
1 | 皮囊式蓄能器(带前后接头) | BRW315/31.5 | 件 | 3 | 8500 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
2 | 滑块 | BRW315/31.5 | 件 | 20 | 775 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
3 | 高压过滤器 | RX315-34 | 件 | 6 | 3589 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
4 | 吸液阀套 | BRW315 03-11 | 件 | 20 | 70 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
5 | 推力活塞 | BRW315 05-9 | 件 | 20 | 89 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
6 | 卸载阀 | BRW315 05 | 件 | 4 | 5760 | 珲春矿业 | 生产厂家及生产厂家授权经销商 | ||
注:投标报价单价超过控制单价的投标按废标处理。
2.4 采购用途:煤矿生产需要;
2.5 交货期:按合同约定或使用方提出的时间交货;
2.6 供货方式:具体供货方式以合同约定为准执行,按照用户要求时间、地点、方式供货;
2.7 交货地点:按招标人要求;
2.8 质量标准:符合国家、行业相关标准,满足本项目技术要求,技术要求详见招标文件第五章。
3.投标人资格要求
3.1 一包、三包、四包、五包、六包要求投标人须具有工商行政管理部门核发的有效营业执照;
二包要求投标人须具有独立法人资格的设备生产制造商,同时具有质量管理体系认证证书。
3.2 一包、三包、四包、五包、六包投标人所投货物应具有有效生产许可证(实行生产许可的货物适用)、防爆合格证(实行防爆合格证的货物适用)、煤矿用产品安全标志证书(实行煤矿用产品安全标志证书的货物适用);
二包投标人投标时须提供 ①中国国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的、符合中国国家防爆技术规范要求的防爆合格证;②提供射线智能干选机用X射线发射器、X射线探测器、电机等电气元器件防爆合格证;③具有销售Ⅲ类射线装置的资质;④提供持有单位为投标商的《辐射安全许可证》、《辐射安全许可证》的种类和范围为“销售Ⅲ类射线装置”;⑤智能干选机必须采用 X射线识别方式;⑥专利要求:投标设备须为专利产品,投标人必须持有相关有效专利证书及其具有创造性专利评价报告或者相关专利授权。
3.3 业绩要求
3.3.1一包、三包、四包、五包、六包投标人近年内(2016年1月至本项目公告发布日)至少有一项类似产品供货业绩(提供供货合同或中标通知书),并具有与本招标项目相应的履约能力;
3.3.2二包要求投标人业绩自2016年1月1日至投标截止日期,要求选用的智能干选机必须有处理粒度上限能达到300mm的应用业绩,要求提供5项以上应用于煤炭领域,带宽不小于B=1600mm智能干选机现场应用业绩(提供合同首页、合同双方的签字盖章页),现场需长时间运行,提供有业主签字盖章的生产情况证明;
3.4 本次招标不接受联合体投标;
3.5 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。投标企业信用信息记录合格。未被列入信用中国网(www.creditchina.gov.cn)的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标包投标;制造商与其授权经销商不得同时参与本项目同一标包投标;一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个授权经销商参加投标。违反前款规定的,相关投标均无效。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于2019年10月24日至10月28日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:00)持(或电传)投标单位介绍信、营业执照(副本)、投标货物资质证书、开户许可证、经办人身份证(上述材料均为原件电子扫描件或加盖单位公章的复印件),到长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼406室(或与招标代理机构联络)获取招标文件。招标文件每包每套售价500元,售后不退。
如不现场购买招标文件,请登录邮箱:JLZB2010@126.com,密码:666777 自行下载购“买标书登记表”获取方式,并按要求填写购买标书登记表。将购买招标文件要求的资料、购买标书登记表与汇款凭证上传到1252098401@qq.com。经我公司确认后视为已购买招标文件。
购买招标文件收款人全称:吉林省建设项目招标有限责任公司
开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
银行账号:61190078801900000002
注:汇款凭证上应注明项目名称、包号及投标单位名称等信息。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交开始时间:2019年11月12日8时00分至9时00分;开标时间:2019年11月12日9时00分。
5.2 投标文件递交及开标地点:长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼会议室。
5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。
5.4 有效投标人不足法定人数时,招标人另行组织招标或变更招标采购方式。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、吉煤能源招标网(www.jmnyzb.com)上发布。
7. 联系方式
招标人:吉林省煤业集团有限公司
地址:长春市硅谷大街3988号
联系人:刘先生
电话:0431-89683052
招标代理机构:吉林省建设项目招标有限责任公司
地址:长春市硅谷大街3988号吉煤集团4楼406室
联系人:杨工
电话:0431-88546234

单位:吉林省建设项目招标有限责任公司

项目一部 电话:0431-82535170 88567212
项目二部 电话:0431-88417650 82536925
项目三部 电话:0431-88566701 80791923
项目四部 电话:0431-89106668
监管中心 电话:0431-82536927
财务科室 电话:0431-88547774 88553573

传真:0431-82536927

投诉电话:0431-82536927

电子邮箱:2369470590@qq.com

地址:长春市朝阳区硅谷大街3988号