吉煤集团2018年7月第一批材料、设备及配件等物资集中采购补充公告
发布于:2018-07-20
吉煤集团2018年7月第一批材料、设备及配件等物资集中采购
补充公告
招标项目编号:JX201807Z032HW
吉煤集团2018年7月第一批材料、设备及配件等物资集中采购招标公告2. 项目概况与招标范围(9)标包划分修改为(9)标包划分:共31个标包。详见下表:
机电产品类 | ||||||||
包号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 交货 地点 | 对投标人要求 | 备注 |
一 | 1 | 轴承 | 6024 | 套 | 4 | 珲矿 | 有授权 | |
2 | 轴承 | 6206-2RS | 套 | 1000 | 珲矿 | 有授权 | ||
3 | 轴承 | 6316 | 套 | 4 | 珲矿 | 有授权 | ||
4 | 轴承 | 1212 | 套 | 4 | 珲矿 | 有授权 | ||
5 | 轴承 | 30324(7324) | 套 | 2 | 珲矿 | 有授权 | ||
6 | 轴承 | 32230 (7530) | 套 | 2 | 珲矿 | 有授权 | ||
7 | 轴承 | MFF070101 | 套 | 4 | 珲矿 | 有授权 | ||
8 | 轴承 | 22326 (振动筛专用) | 套 | 6 | 珲矿 | 有授权 | ||
二 | 1 | 轴承 | 6006(106) | 套 | 16 | 通矿 | 有授权 | |
2 | 轴承 | 6007(107) | 套 | 10 | 通矿 | 有授权 | ||
3 | 轴承 | 6210(210) | 套 | 6 | 通矿 | 有授权 | ||
4 | 轴承 | 6307(307) | 套 | 40 | 通矿 | 有授权 | ||
5 | 轴承 | 6308(308) | 套 | 50 | 通矿 | 有授权 | ||
6 | 轴承 | 6310(310) | 套 | 240 | 通矿 | 有授权 | ||
7 | 轴承 | NJ314EM | 套 | 20 | 通矿 | 有授权 | ||
8 | 轴承 | NU222 | 套 | 3 | 通矿 | 有授权 | ||
9 | 轴承 | NU317 | 套 | 10 | 通矿 | 有授权 | ||
10 | 轴承 | 22312(3612) | 套 | 12 | 通矿 | 有授权 | ||
11 | 轴承 | 22312(3612) | 套 | 12 | 通矿 | 有授权 | ||
12 | 轴承 | 51207(8207) | 套 | 60 | 通矿 | 有授权 | ||
13 | 轴承 | 51207(8207) | 套 | 20 | 通矿 | 有授权 | ||
三 | 1 | 橡套电缆 | MY 380V/660V 3*4+1*4 | 米 | 200 | 通矿 | 厂家,有安标 | |
2 | 橡套电缆 | MY 380V/660V 3*25+1*16 | 米 | 500 | 通矿 | 厂家,有安标 | ||
3 | 橡套电缆 | MY 380V/660V 3*35+1*16 | 米 | 500 | 通矿 | 厂家,有安标 | ||
四 | 1 | 信号电缆 | MHYVP 1*4*7/0.37 | 米 | 500 | 通矿 | 厂家,有安标 | |
五 | 1 | 本安型矿灯 | KL5LM(B) | 台 | 70 | 通矿 | 厂家,有安标 | |
六 | 1 | 矿用隔爆型LED巷道灯 | DGS15/127V | 台 | 30 | 通矿 | 厂家,有安标 | |
七 | 1 | 化学氧自救器 | ZH45B | 台 | 300 | 珲矿 | 厂家,有安标 | |
八 | 1 | 橡套电缆 | MYP-660/1140V 3*25+1*10 | 米 | 2,000 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 八连城31911 |
2 | 橡套电缆 | MYP-660/1140V 3*70+1*25 | 米 | 2,000 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 八连城31911 | |
3 | 橡套电缆 | MYP-660/1140V 3*95+1*25 | 米 | 1,500 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 八连城31911面1500m | |
4 | 橡套电缆 | MYP-660/1140V 3*95+1*25 | 米 | 800 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 板石52605面 | |
九 | 1 | 通讯电缆 | MKVVP 5*1.5 | 米 | 2000 | 辽矿 | 厂家,有安标 | |
2 | 通讯电缆 | MHYAV10*2*0.97 | 米 | 1000 | 辽矿 | 厂家,有安标 | ||
3 | 通讯电缆 | MHYAV5*2*0.97 | 米 | 2000 | 辽矿 | 厂家,有安标 | ||
4 | 通讯电缆 | MHAV2*2*0.97 | 米 | 2000 | 辽矿 | 厂家,有安标 | ||
十 | 1 | 调心滚子轴承 | 22222 | 套 | 20 | 辽矿 | 有授权 | |
2 | 单列向心球轴承 | 6206-2RS | 套 | 2 | 辽矿 | 有授权 | ||
3 | 单列向心球轴承 | 6208/2RS | 套 | 2 | 辽矿 | 有授权 | ||
4 | 单列向心球轴承 | 6302 | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
5 | 角接触球轴承 | 7318ACM/JB/B/P5 | 套 | 8 | 辽矿 | 有授权 | ||
6 | 圆柱滚子轴承 | RN206M | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
7 | 单列向心球轴承 | 6207 | 套 | 20 | 辽矿 | 有授权 | ||
8 | 单列向心球轴承 | 6309 | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
9 | 单列向心球轴承 | 6322 | 套 | 2 | 辽矿 | 有授权 | ||
10 | 轴承 | FAG NJ232 | 套 | 2 | 辽矿 | |||
11 | FAG轴承 | GAG NJ226ECJ | 套 | 2 | 辽矿 | |||
12 | 调心滚子轴承 | 22212 | 套 | 6 | 辽矿 | 有授权 | ||
13 | 调心滚子轴承 | 22313 | 套 | 5 | 辽矿 | 有授权 | ||
14 | 调心滚子轴承 | 22319 | 套 | 8 | 辽矿 | 有授权 | ||
15 | 调心滚子轴承 | 22322 | 套 | 1 | 辽矿 | 有授权 | ||
16 | 调心滚子轴承 | 22328CAM/C3 | 套 | 2 | 辽矿 | 有授权 | ||
17 | 角接触球轴承 | 7308C | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
18 | 圆锥滚子轴承 | 32316 | 套 | 12 | 辽矿 | 有授权 | ||
19 | 圆柱滚子轴承 | N313EM/P5 | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
20 | 圆柱滚子轴承 | N320M | 套 | 10 | 辽矿 | 有授权 | ||
材料类 | ||||||||
十一 | 1 | 钢丝绳 | 28*6*19-1000 | 吨 | 1.5 | 通矿 | 厂家,有安标 | 500米 |
十二 | 1 | 尼龙运输带 | N 1000*7(6+1.5) | 米 | 200 | 通矿 | 厂家,有安标 | 200米/捆 |
2 | 尼龙运输带 | N800*7(6+1.5) | 米 | 150 | 通矿 | 厂家,有安标 | 150米/捆 | |
十三 | 1 | 锚具 | MK15 | 套 | 1000 | 通矿 | ||
十四 | 1 | 支撑钢 | 25u | 吨 | 40 | 通矿 | 9米/根 | |
2 | 支撑钢 | 25u | 吨 | 50 | 通矿 | |||
3 | 支撑钢 | 29u | 吨 | 20 | 通矿 | 9米/根 | ||
十五 | 1 | 钢丝绳阻燃输送带 | ST-4000 1.2*0.0249m | 米 | 560 | 珲矿 | 厂家,有安标 | |
十六 | 1 | NN-200耐寒尼龙分层输送带 | 800*8(4.5+1.5) | 米 | 100 | 珲矿 | 厂家,有安标 | |
2 | NN-200耐寒尼龙分层输送带 | 1000*8(4.5+1.5) | 米 | 100 | 珲矿 | 厂家,有安标 | ||
3 | NN-200耐寒尼龙分层输送带 | 1200*8(4.5+1.5) | 米 | 100 | 珲矿 | 厂家,有安标 | ||
十七 | 1 | 锚具 | 18 | 个 | 23,000 | 珲矿 | ||
十八 | 1 | 镀锌铁线 | 14# | 吨 | 20 | 珲矿 | ||
2 | 镀锌铁线 | 10# | 吨 | 360 | 珲矿 | |||
十九 | 1 | 矿工钢 | 11# | 吨 | 50 | 珲矿 | ||
二十 | 1 | 钢丝绳 | 36*6*7 | 吨 | 5 | 辽矿 | 厂家,有安标 | |
二十一 | 1 | 钢绞线 | 21.6 | 吨 | 90 | 辽矿 | ||
2 | 钢绞线 | 21.8 | 吨 | 120 | 辽矿 | |||
二十二 | 1 | 回火线 | 3.2 | 吨 | 240 | 辽矿 | ||
2 | 回火线 | 2.8 | 吨 | 40 | 辽矿 | |||
二十三 | 1 | 右旋螺纹钢 | 22 | 吨 | 120 | 辽矿 | ||
配件类 | ||||||||
二十四 | 乳化液泵(主机南京六合) | |||||||
1 | 阀体组件 | RB-400II.0104A | 个 | 6 | 辽矿 | |||
2 | 蓄能器 | NXQ-L16/31.5A | 个 | 3 | 辽矿 | |||
3 | 自动卸载阀 | XF400II.00C 带接头 | 个 | 2 | 辽矿 | |||
4 | 安全阀 | RB125.0110 | 组 | 2 | 辽矿 | |||
5 | 阀体组件 | RB-400II.0104A | 个 | 2 | 辽矿 | |||
6 | 缸套组件 | RB-400II.0103A | 个 | 3 | 辽矿 | |||
7 | 支撑环 | RB400II0103-3 | 个 | 20 | 辽矿 | |||
8 | 隔圈 | RB400II.0103-4 | 个 | 50 | 辽矿 | |||
9 | 柱塞密封圈 | RB400II.0103-5 | 件 | 100 | 辽矿 | |||
10 | 螺母 | RB400II0103-7 | 个 | 10 | 辽矿 | |||
11 | 毛毡圈 | RB400II.0103-BT | 件 | 100 | 辽矿 | |||
12 | 锁紧螺母 | RB400II0103-8 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
13 | 压环 | RB400II0103-6 | 个 | 20 | 辽矿 | |||
14 | 柱塞 | RB400II0108 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
15 | 半圆环 | RB400II0108-8A | 个 | 4 | 辽矿 | |||
16 | 承压快 | RB400II.0108-7E | 件 | 4 | 辽矿 | |||
17 | 前轴瓦 | RB400II.0108-2 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
18 | 后轴瓦 | RB400II.0108-1 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
19 | 压套 | RB400II0108-9A | 个 | 4 | 辽矿 | |||
20 | 先导阀体 | BRW400/31.5 | 根 | 2 | 辽矿 | |||
21 | 活套 | H-PCD-23 | 件 | 5 | 辽矿 | |||
22 | 活塞套 | H-PCD-22 | 件 | 5 | 辽矿 | |||
23 | 中间套 | H-PCD-25 | 件 | 5 | 辽矿 | |||
24 | 阀杆 | H-PCD-27 | 件 | 5 | 辽矿 | |||
二十五 | 乳化液泵(主机无锡泵) | |||||||
1 | 吸液阀组 | RB400II010402 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
2 | 主阀弹簧 | H-PCD-4 | 个 | 30 | 辽矿 | |||
3 | 排液阀组 | RB400II010401 | 个 | 5 | 辽矿 | |||
4 | 先导阀座 | 1-1-PGD-28A | 件 | 3 | 辽矿 | |||
5 | 滑块密封 | MF120*100*25 | 个 | 10 | 辽矿 | |||
6 | 耐震压力表 | YN-60-0-2.5 | 块 | 4 | 辽矿 | |||
液压支架(不含密封件、主机郑州四维) | ||||||||
1 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 500 | 辽矿 | |||
2 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 200 | 辽矿 | |||
3 | 直通 | KJ2-25 | 件 | 300 | 辽矿 | |||
二十六 | 4 | 直通 | ∮32 | 件 | 200 | 辽矿 | ||
5 | 直通 | ∮51 | 件 | 200 | 辽矿 | |||
6 | 操纵机构 | ZCF0103 | 件 | 100 | 辽矿 | |||
7 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 200 | 辽矿 | |||
8 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 200 | 辽矿 | |||
9 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 2000 | 辽矿 | |||
10 | U形卡 | 31.5 | 件 | 500 | 辽矿 | |||
11 | U型卡 | KJ10-13 | 件 | 2000 | 辽矿 | |||
12 | U型卡 | KJ10-16 | 件 | 1000 | 辽矿 | |||
13 | 液压双向锁 | SS10 | 件 | 50 | 辽矿 | |||
14 | 球形截止阀 | FJQ125/31.5 | 个 | 100 | 辽矿 | |||
15 | 注液枪 | 件 | 150 | 辽矿 | ||||
16 | 三用阀 | 套 | 600 | 辽矿 | ||||
二十七 | 乳化液泵(规格型号:BRW200/31.5II、主机南京六合) | |||||||
1 | 垫 | H-PCD-14 | 件 | 100 | 通矿 | |||
2 | 螺钉 | GB78 M12*12 | 个 | 50 | 通矿 | |||
3 | 阀垫 | RB125.0110-14 | 个 | 100 | 通矿 | |||
二十八 | 液压支架(不含密封件)、规格型号:ZZ4000-16-30、主机郑州四维 | |||||||
1 | 铰接销轴 | 80*355 | 件 | 5 | 通矿 | |||
2 | 铰接销轴 | 80*425 | 件 | 6 | 通矿 | |||
3 | 铰接销轴 | 90*570 | 件 | 5 | 通矿 | |||
二十九 | 皮带机(规格型号:SDJ-150、主机哈尔滨和平) | |||||||
1 | 内齿轴套(SDJ-150) | M4 Z56 | 件 | 10 | 珲矿 | |||
2 | 外齿轴套(SDJ-150) | M4 Z56 | 件 | 20 | 珲矿 | |||
三十 | 乳化液泵(主机中煤泵) | |||||||
1 | 安全阀 | MRBZ200/31.5 | 件 | 6 | 通矿 | |||
2 | 高压缸套组件 | BRW315 02 | 件 | 20 | 通矿 | |||
3 | 连杆滑块组件 | BRW-315/31.5 | 件 | 10 | 通矿 | |||
4 | 滑块 | BRW315/31.5 | 件 | 20 | 通矿 | |||
5 | 柱塞 | BRW315 02-1 | 件 | 20 | 通矿 | |||
6 | 齿轮油泵组件 | QZX200 05 | 件 | 3 | 通矿 | |||
7 | 高压过滤器 | WUHH260*80F | 件 | 2 | 通矿 | |||
机电产品类 | ||||||||
三十一 | 1 | 机组电缆 | MCPX 660/1140V 3*35+1*16 | 米 | 900 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 板石52605面 |
2 | 机组电缆 | MCP-1140V 3*25+1*10+4*2.5 | 米 | 100 | 珲矿 | 厂家,有安标 | 板石电缆直径≤40mm | |
吉林省建设项目招标有限责任公司
二O一八年七月二十日

单位:吉林省建设项目招标有限责任公司

电话:0431-82536927 15144030000

传真:0431-82536927 15144030000

投诉电话:0431-82536927 15144030000

电子邮箱:2369470590@qq.com

地址:长春市朝阳区硅谷大街3988号