吉煤集团2018年6月第二次安全费用计划设备材料等物资集中采购
发布于:2018-07-06
招标公告
招标项目编号:JX201806Z026HW
1. 招标条件
本招标项目吉煤集团2018年6月第二次安全费用计划设备材料等物资集中采购,招标人为珲春矿业(集团)有限责任公司物资供应分公司,招标项目资金来自安全维简费、企业自筹(资金来源),出资比例为 100%(标包内)。该项目已具备招标条件,现对本项目的安 全费用计划设备材料等物资进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
(1)项目名称:吉煤集团2018年6月第二次安全费用计划设备材料等物资集中采购;
(2)项目编号:JX201806Z026HW;
(3)项目类别:货物类;
(4)最高限价:详见(9)项标包划分表;
(5)招标内容及范围:安全费用计划设备材料等矿用货物;详见(9)项标包划分表。
(6)采购用途:煤矿生产需要;
(7)交货期:自合同签订之日起 / 日历天内;代保管方式交货,或接通知供货。
(8)交货地点:详见标包划分表。
(9)标包划分:共11个标包。详见下表:
包号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 控制价格 (万元) |
一 | 甲烷测定器 | 12 | |||||
1 | JCB4(0-4)%CH4 要求内置手电筒功能,可同时检测温度,并带有时间、电压显示,充满电后可连续工作不小于24h | 台 | 200 | 八连城 | |||
二 | 视频矿灯维修配件 | KBA3.7(附清单) | 项 | 1 | 5.706 | ||
1 | 头灯外壳 | KBA3.7-04 | 个 | 10 | 八连城 | ||
2 | 头灯外壳组件 | KBA3.7-05 | 个 | 5 | 八连城 | ||
3 | 电池外壳组件1 | KBA3.7-02 | 个 | 5 | 八连城 | ||
4 | 电池外壳组件2 | KBA3.7-01 | 个 | 5 | 八连城 | ||
5 | 高灵敏度WIF摄像模组 | KBA3.7-03 | 个 | 9 | 八连城 | ||
6 | 摄像仪镜头 | KBA3.7-06 | 个 | 10 | 八连城 | ||
7 | 无线控制器 | KBA3.7-07 | 个 | 6 | 八连城 | ||
8 | 锰酸锂锂离子电池 | PL3Ah | 块 | 10 | 八连城 | ||
9 | 充电保护板 | KBA3.7-08 | 块 | 5 | 八连城 | ||
10 | 开关 | \ | 个 | 3 | 八连城 | ||
11 | CREE补光灯驱动主板 | \ | 块 | 5 | 八连城 | ||
12 | 补光灯透镜及支架 | KBA3.7-09 | 个 | 6 | 八连城 | ||
13 | 补光灯灯珠 | KBA3.7-10 | 个 | 5 | 八连城 | ||
14 | 1.4米4芯电源线 | \ | 条 | 10 | 八连城 | ||
15 | TF卡 | 32G | 个 | 10 | 八连城 | ||
16 | 充电器 | KBA3.7-11 | 个 | 5 | 八连城 | ||
三 | PE筛管 | 10.4 | |||||
1 | PE筛管 | 附图 | 米 | 2000 | 八连城 | ||
四 | 监测监控 | 15.6 | |||||
1 | 甲烷标准气样 | 2%(每箱24瓶) | 箱 | 15 | 八连城 | ||
2 | 甲烷标准气样 | 3%(每箱24瓶) | 箱 | 4 | 八连城 | ||
3 | 甲烷气瓶 | 2.0% 8L | 瓶 | 2 | 八连城 | ||
4 | 管路流量传感器 | GLW200/16G | 台 | 2 | 八连城 | ||
5 | 风筒传感器 | GFT5(A) | 台 | 5 | 八连城 | ||
6 | 四芯电缆 | RVV4×0.5m² | 米 | 5000 | 板石 | ||
7 | 甲烷标准气样 | 1%(每箱24瓶) | 箱 | 15 | 板石 | ||
8 | 甲烷标准气样 | 2%(每箱24瓶) | 箱 | 15 | 板石 | ||
9 | 甲烷标准气样 | 3%(每箱24瓶) | 箱 | 4 | 板石 | ||
10 | 流量计 | 台 | 5 | 板石 | |||
五 | 注氮机配件 | 见附表 DM-1500/10(L) | 项 | 1 | 14 | ||
1 | 过滤器芯 | D430X1 | 根 | 1 | 八连城 | ||
2 | 过滤器芯 | D430XA | 根 | 1 | 八连城 | ||
3 | 过滤器芯 | D430XAA | 根 | 1 | 八连城 | ||
4 | 保养维护包 | 包 | 1 | 八连城 | |||
5 | 气动电磁阀 | TG2511-06 | 个 | 2 | 八连城 | ||
6 | 变压器 | 400VA | 个 | 1 | 八连城 | ||
7 | 亚达胶管 | 米 | 5 | 八连城 | |||
8 | 过滤器压差表 | TG-1 | 块 | 3 | 八连城 | ||
9 | 温度传感器 | 个 | 1 | 八连城 | |||
10 | 压力传感器 | 个 | 1 | 八连城 | |||
11 | 安全栅 | 个 | 4 | 八连城 | |||
12 | 氧分析电池 | 70X-V | 块 | 1 | 八连城 | ||
13 | 耐振压力表 | YN60-ZT | 块 | 2 | 八连城 | ||
14 | 气动减压阀 | 个 | 3 | 八连城 | |||
15 | 玻璃转子流量计 | LZB-3 | 个 | 1 | 八连城 | ||
16 | 手拉阀 | 个 | 1 | 八连城 | |||
17 | 气源三联件 | 套 | 1 | 八连城 | |||
18 | 波纹管 | 3″ | 根 | 3 | 八连城 | ||
19 | 气动三通球阀 | Q614 | 个 | 1 | 八连城 | ||
20 | 气动二通球阀 | Q611 | 个 | 1 | 八连城 | ||
21 | 排污阀门 | 4′ | 个 | 4 | 八连城 | ||
22 | 指示灯 | 个 | 3 | 八连城 | |||
23 | 按钮 | 个 | 2 | 八连城 | |||
24 | 小型通用继电器 | 个 | 3 | 八连城 | |||
25 | 空压机压力电控表 | 块 | 3 | 八连城 | |||
26 | 油压指示表 | 块 | 1 | 八连城 | |||
27 | 综合保护器 | 个 | 1 | 八连城 | |||
28 | 温度指示表 | 块 | 3 | 八连城 | |||
29 | 温控阀 | 79℃ | 个 | 1 | 八连城 | ||
30 | 冷却器放水阀 | 2′ | 个 | 9 | 八连城 | ||
31 | 起停按钮 | 个 | 1 | 八连城 | |||
32 | 背压调节阀 | 个 | 1 | 八连城 | |||
33 | 消音器 | 个 | 1 | 八连城 | |||
34 | 艾能专用冷却液 | 20L/桶 | 桶 | 10 | 八连城 | ||
六 | 理研配件及检测管 | 8.351 | |||||
1 | 气体检测管 | CYZ50 | 个 | 22 | 板石 | ||
2 | 高负压采样器 | FW-2 | 个 | 24 | 板石 | ||
3 | 空盒气压表(大量程) | DYM3-2 (93~134hpa量程) | 块 | 2 | 八连城 | ||
4 | 压力表 | 1.6Mpa | 块 | 20 | 八连城 | ||
5 | 变色硅胶 | 瓶 | 30 | ||||
6 | 开关护套 | 件 | 30 | 板石 | |||
7 | 灯泡 | 只 | 200 | 板石 | |||
8 | 钠石灰 | 瓶 | 20 | 板石 | |||
9 | 皮盒 | 套 | 30 | 板石 | |||
10 | 目镜组 | 10% | 组 | 20 | 板石 | ||
11 | 目镜组 | 100% | 组 | 20 | 板石 | ||
12 | 强力气球组 | 组 | 50 | 板石 | |||
13 | 皮背带 | 根 | 50 | 板石 | |||
14 | 温度计 | 套 | 20 | 板石 | |||
15 | 气室组 | 组 | 10 | 板石 | |||
16 | 调零手轮组 | 件 | 30 | 板石 | |||
七 | 瓦斯泵配件 | 13.526 | |||||
1 | 透气帽 | 个 | 10 | 板石 | |||
2 | 油标 | YWZ-125 | 个 | 5 | 板石 | ||
3 | 负压表 | 接口为4分,外扣 | 个 | 22 | 板石 | ||
4 | 温度计 | JWV-A-12 | 个 | 5 | 板石 | ||
5 | V-S油封 | 个 | 10 | 板石 | |||
6 | 填料 | 个 | 30 | 板石 | |||
7 | O型圈 | 个 | 20 | 板石 | |||
8 | 尼龙棒 | 个 | 200 | 板石 | |||
八 | 锚喷机具及配件 | 17.55 | |||||
1 | 气动锚索拆卸器 | MQT-50T | 台 | 5 | 板石 | ||
2 | 退锚环 | YCD03 | 个 | 300 | 板石 | ||
3 | 锚片 | YCD05 | 个 | 300 | 板石 | ||
4 | 锚套 | YCD04 | 个 | 300 | 板石 | ||
5 | 顶板离层仪 | T型 | 件 | 500 | 板石 | ||
6 | 锚杆拉力计 | LDZ-200/20 | 台 | 8 | 板石 | ||
7 | 气动马刀锯 | BX-AF45 | 把 | 2 | 板石 | ||
九 | 束管监测系统材料 | 75.835 | |||||
1 | 监测主机 | 研华/工控 | 台 | 1 | 板石 | ||
2 | 矿用束管火灾监测分站 | YFD5 | 台 | 1 | 板石 | ||
3 | 矿用隔爆兼本安型直流电源 | KDW1140/12 | 台 | 1 | 板石 | ||
4 | 矿用隔爆型电磁启动器 | QBZ-30/1140(660) | 台 | 1 | 板石 | ||
5 | 煤矿井下束管监测用气体采样泵 | KGS-120-2 | 台 | 1 | 板石 | ||
6 | 矿用本安型气体预处理箱 | JSG5-X | 台 | 1 | 板石 | ||
7 | 矿用本安型以太网交换机 | KJJ12 | 台 | 1 | 板石 | ||
8 | 矿用束管 | PE-ZKW8×2 | 米 | 1000 | 板石 | ||
十 | 粉尘采样器 | 5 | |||||
1 | 个体粉尘采样器 | CCX-2 | 台 | 10 | 板石 | ||
十一 | 水幕喷头及取蕊器 | 3.95 | |||||
净化水幕喷头 | 直径φ13(特制型) | 个 | 500 | 板石 | |||
双套取芯器 | 2米、直径89mm | 套 | 3 | 八连城 | |||
其它情况及明细见本文件第五章。
(10)质量标准:符合国家、行业相关标准,满足本项目技术要求,技术要求详见招标文件第五章。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具有工商行政管理部门核发的有效营业执照;
其他要求按本公告标包划分表中备注要求执行,投标人近三年内(2015年至本项目公告发布日)至少有1项类似产品供货业绩(提供供货合同或中标通知书),并具有与本招标项目相应的履约能力。
3.2财务状况:近一年(2017年)的财务状况良好。
3.3本次招标不接受联合体投标;
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标包投标;制造商与其授权代理商不得同时参与本项目同一标包投标;一个制造商对同一品牌同一型号的材料,仅能委托一个代理商参加投标。违反前款规定的,相关投标均无效。
3.5拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。投标企业信用信息记录合格。未被列入信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于2018年7月6日至7月12日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00,节假日除外)持(或电传)投标单位介绍信、营业执照(副本)、投标货物资质证书、开户许可证、经办人身份证(上述材料均为原件电子扫描件或加盖单位公章的复印件),到长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼402室(或与招标代理机构联络)获取招标文件,每包每套¥400元;售后不退。如不现场购买招标文件,电子招标文件和购买标书登记表获取方式请登录邮箱:JLZB2010@126.com,密码:666777自行下载,并按要求填写购买标书登记表。将购买招标文件要求的资料、购买标书登记表与汇款凭证上传到447204624@qq.com。经我公司确认后视为已购买招标文件。
购买招标文件收款人全称:吉林省建设项目招标有限责任公司
开户银行:上海浦东发展银行股份有限公司长春分行
银行账号:61190078801900000002
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交时间:见招标文件;
开标时间:见招标文件
5.2投标文件递交及开标地点:长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼会议室。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。
5.4投标申请人须在开标时间前,按照有关规定提供人民币1万元的投标保证金或银行出具的保函。
5.5有效投标人不足法定人数时,招标人另行组织招标或变更招标采购方式。
6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、吉林省吉煤能源招标网(www.jmnyzb.com)上发布。
7. 联系方式
招标人:珲春矿业(集团)有限责任公司物资供应分公司 招标代理机构:吉林省建设项目招标有限责任公司
联系人:刘亮 地址:长春市硅谷大街3988号吉煤集团4楼
电话:18043358088 联系人:汪工 电话:0431-88567212

单位:吉林省建设项目招标有限责任公司

电话:0431-82536927 15144030000

传真:0431-82536927 15144030000

投诉电话:0431-82536927 15144030000

电子邮箱:2369470590@qq.com

地址:长春市朝阳区硅谷大街3988号