招标公告:通矿集团2018年上半年矿用材料及机电产品物资采购
发布于:2018-02-01
通矿集团2018年上半年矿用材料及机电产品物资采购
招标公告
本招标项目通矿集团2018年上半年矿用材料及机电产品物资采购 招标人为通化矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司,招标项目资金来自 企业自筹(资金来源),出资比例为 100%。该项目已具备招标条件,现对 矿用材料及机电产品物资 进行公开招标。
(1)项目名称:通矿集团2018年上半年矿用材料及机电产品物资采购;
(2)项目编号: JMZ-1801CJ-03 ;
(3)项目类别:货物类;
(4)最高限价: / 万元;
(5)招标内容及范围:钢编胶管、橡套软线、手动葫芦、刀型闸阀、手持式蝶阀、编织袋、灭火器、机制弯头等矿用物资。
(6)采购用途:煤矿生产需要;
(7)交货期:自合同签订之日起 / 日历天内;代保管方式交货,或接通知供货。
(8)交货地点:吉林省白山市
(9)标包划分:共 18 个标包。详见下表:
包号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
一 | 1 | 钢编胶管 | 10*2 40Mpa | 米 | 3000 | |
2 | 钢编胶管 | 13*2 30Mpa | 米 | 200 | ||
3 | 钢缠胶管 | 13*4 60Mpa | 米 | 200 | ||
4 | 钢缠胶管 | 16*4 55Mpa | 米 | 200 | ||
5 | 钢缠胶管 | 19*4 46Mpa | 米 | 200 | ||
6 | 钢编胶管 | 25*2 21Mpa | 米 | 3000 | ||
7 | 钢缠胶管 | 25*4 35Mpa | 米 | 200 | ||
8 | 钢编胶管 | 51*2 10Mpa | 米 | 1000 | ||
二 | 1 | 胶管 | 15*5*20 | 根 | 10 | |
2 | 胶管 | 20*5*20 | 根 | 10 | ||
3 | 胶管 | 25*5*20 | 根 | 20 | ||
4 | 胶管 | 50*5*20 | 根 | 10 | ||
5 | 吸水管 | 50*5*8 | 根 | 200 | ||
6 | 吸水管 | 65*5*8 | 根 | 10 | ||
7 | 吸水管 | 80*5*8 | 根 | 5 | ||
8 | 吸水管 | 100*5*8 | 条 | 100 | ||
9 | 吸水管 | 150*5*8 | 条 | 10 | ||
10 | 吸水管 | 200*5*8 | 条 | 10 | ||
三 | 1 | 二氧化碳 | 瓶 | 1000 | ||
2 | 氧气 | 瓶 | 2000 | |||
3 | 乙炔气 | 瓶 | 2000 | |||
四 | 1 | 杂醇 | ZC | 吨 | 10 | |
2 | 仲辛醇 | JF-02 | 吨 | 10 | ||
五 | 1 | 速凝剂 | J85 | 吨 | 200 | |
六 | 1 | 光螺栓 | M20*75 | 公斤 | 5000 | |
2 | 光螺栓(8.8级) | M24*80 | 公斤 | 200 | ||
3 | 内六角螺栓 | M8*20 | 公斤 | 100 | ||
4 | 高强度内六角螺栓 | M10*30 | 公斤 | 20 | ||
5 | 双头螺栓(8.8级) | M24*120 | 公斤 | 500 | ||
6 | 镀锌螺栓 | M8*50 | 公斤 | 150 | ||
7 | 光螺母 | GB52-76 M24 | 公斤 | 5000 | ||
8 | 镀锌螺母 | M6 | 公斤 | 50 | ||
六 | 9 | 放松螺母 | M16 | 公斤 | 50 | |
10 | 高强度螺母 | M36*3 | 公斤 | 200 | ||
11 | 垫圈 | M16 | 公斤 | 100 | ||
12 | 弹簧垫圈 | GB93-76 M24 | 公斤 | 300 | ||
13 | 镀锌平垫 | 12mm | 公斤 | 100 | ||
七 | 1 | 手动葫芦 | 5T(飞鸽牌) | 台 | 28 | |
2 | 手动葫芦 | SH 2T | 台 | 27 | ||
3 | 手动葫芦 | SH 3T | 台 | 33 | ||
4 | 手动葫芦 | SH 5T | 台 | 21 | ||
5 | 手动葫芦 | SH 10T | 台 | 2 | ||
6 | 手动葫芦 | 2T(飞鸽牌) | 台 | 5 | ||
7 | 手动葫芦 | 2T(三角牌) | 台 | 2 | ||
8 | 手动葫芦 | 5T(三角牌) | 台 | 2 | ||
八 | 1 | 橡套软线 | MYQ2*1.5 | 米 | 4700 | |
2 | 橡套软线 | MYQ2*2.5 | 米 | 1900 | ||
3 | 橡套软线 | MYQ3*1.5 | 米 | 2100 | ||
4 | 橡套软线 | MYQ3*2.5 | 米 | 2500 | ||
5 | 橡套软线 | MYQ4*1.5 | 米 | 5600 | ||
6 | 橡套软线 | MYQ4*2.5 | 米 | 3000 | ||
九 | 1 | 闸阀 | Z11H-40 25mm | 台 | 8 | |
2 | 闸阀 | Z44T-10 80mm | 台 | 4 | ||
3 | 闸阀 | Z44T-10 100mm | 台 | 5 | ||
4 | 闸阀 | Z44T-10 150mm | 台 | 4 | ||
5 | 闸阀 | Z44T-10 200mm | 台 | 1 | ||
6 | 闸阀 | Z44T-10 250mm | 台 | 1 | ||
7 | 闸阀 | Z41H-16C 100mm | 台 | 5 | ||
8 | 闸阀 | Z41H-16C 150mm | 台 | 2 | ||
9 | 闸阀 | Z41H-16C 200mm | 台 | 1 | ||
10 | 闸阀 | Z41H-25 80mm | 台 | 3 | ||
11 | 闸阀 | Z41H-25 100mm | 台 | 2 | ||
12 | 闸阀 | Z41H-40 25mm | 台 | 5 | ||
13 | 闸阀 | Z41H-64 100mm | 台 | 2 | ||
14 | 闸阀 | Z41H-64 200mm | 台 | 1 | ||
15 | 碟阀 | D371X-16 40mm | 台 | 3 | ||
16 | 碟阀 | D371X-16 50mm | 台 | 3 | ||
17 | 蝶阀 | D371X-16 80mm | 台 | 3 | ||
18 | 碟阀 | D341X-16 100mm | 台 | 6 | ||
19 | 蝶阀 | D341X-16 250mm | 台 | 6 | ||
20 | 止回阀 | H44H-16C 100mm | 台 | 3 | ||
21 | 止回阀 | H44H-16 DN200 | 台 | 7 | ||
22 | 止回阀 | H44H-25 DN50 | 台 | 1 | ||
23 | 止回阀 | H44H-25 DN100 | 台 | 1 | ||
24 | 止回阀 | H44H-25 DN150 | 台 | 1 | ||
25 | 止回阀 | H44H-25 DN200 | 台 | 3 | ||
26 | 止回阀 | H44H-40 DN200 | 台 | 6 | ||
27 | 刀型闸阀 | PZ73H-10C DN80 | 台 | 2 | ||
28 | 刀型闸阀 | PZ73H-10C DN100 | 台 | 3 | ||
29 | 刀型闸阀 | PZ73H-16C DN150 | 台 | 5 | ||
30 | 刀型闸阀 | PZ73H-16C DN200 | 台 | 4 | ||
31 | 刀型闸阀 | PZ73H-16P DN300 | 台 | 2 | ||
32 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN40 | 台 | 4 | ||
33 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN50 | 台 | 4 | ||
34 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN65 | 台 | 4 | ||
35 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN80 | 台 | 3 | ||
36 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN100 | 台 | 2 | ||
37 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN150 | 台 | 2 | ||
38 | 手持式蝶阀 | D71X-10 DN200 | 台 | 2 | ||
39 | 手持式蝶阀 | D71X-16 DN80 | 台 | 2 | ||
40 | 手持式蝶阀 | D71X-16 DN100 | 台 | 2 | ||
41 | 手持式蝶阀 | D71X-16 DN250 | 台 | 2 | ||
十 | 1 | 高强复合片钻头 | 20Y3200S&94 | 个 | 25 | |
2 | 高效螺旋钻杆 | 42 | 根 | 250 | ||
3 | 金刚石复合片钻头 | &153 | 个 | 8 | ||
5 | 金刚石复合片钻头 | KKX133 | 个 | 12 | ||
6 | 钎子头 | 28# | 只 | 5000 | ||
7 | 高强度钎子头 | 28# | 只 | 1500 | ||
8 | 高强度钎子头 | 42# | 只 | 10000 | ||
9 | 钻杆 | 42mm 18mm | 根 | 100 | ||
10 | 钻头 | 76mm 18mm | 个 | 25 | ||
11 | 钻头 | 100mm | 个 | 25 | ||
12 | 钻头 | 50mm | 个 | 40 | ||
13 | 钻头 | 60mm | 个 | 25 | ||
14 | 钻头 | 75mm | 个 | 10 | ||
15 | 不取芯钻头 | 75mm | 个 | 15 | ||
16 | 钻头 | 94mm | 个 | 60 | ||
17 | 不取岩芯钻头 | 94 | 个 | 250 | ||
19 | 复合片扩孔钻头 | 94/133 | 个 | 12 | ||
21 | 高效组合钻头 | ZTM76/2-口18 | 个 | 15 | ||
22 | 高效组合钻头 | 44mm | 个 | 40 | ||
十一 | 1 | 法兰盘 | 25mm | 付 | 10 | |
2 | 法兰盘 | 50mm | 付 | 500 | ||
3 | 法兰盘 | 80mm | 付 | 1000 | ||
4 | 法兰盘 | 90mm | 付 | 100 | ||
5 | 法兰盘 | 100m | 付 | 1500 | ||
6 | 法兰盘 | 108mm | 付 | 250 | ||
7 | 法兰盘 | 110mm | 付 | 150 | ||
8 | 法兰盘 | 125mm | 付 | 150 | ||
9 | 法兰盘 | 150mm | 付 | 1000 | ||
10 | 法兰盘 | 219mm | 付 | 400 | ||
11 | 法兰盘 | 273mm | 付 | 12 | ||
12 | 法兰盘 | 300mm | 付 | 15 | ||
13 | 法兰盘 | 350mm | 付 | 20 | ||
18 | 法兰盘 | DN200-25kg | 付 | 11 | ||
19 | 机制弯头 | 50mm | 只 | 20 | ||
20 | 机制弯头 | 40mm | 只 | 20 | ||
21 | 机制弯头 | 25mm | 个 | 20 | ||
22 | 机制弯头 | 50*3mm | 个 | 30 | ||
23 | 机制弯头 | 57mm | 个 | 100 | ||
24 | 机制弯头 | 89*4.5mm | 个 | 100 | ||
25 | 机制弯头 | 108*4.5mm | 个 | 200 | ||
26 | 机制弯头 | 108*6 90° | 个 | 40 | ||
27 | 机制弯头 | 108*6mm | 个 | 60 | ||
28 | 机制弯头 | 159*6mm | 个 | 60 | ||
29 | 机制弯头 | 159*8mm | 个 | 65 | ||
30 | 机制弯头 | 5 | 个 | 63 | ||
31 | 机制弯头 | 159*12 | 个 | 10 | ||
32 | 机制弯头 | 219*6 | 个 | 55 | ||
33 | 机制弯头 | 219*8mm | 个 | 95 | ||
34 | 机制弯头 | 219*10mm | 个 | 30 | ||
35 | 机制弯头 | 219*10mm | 个 | 10 | ||
36 | 机制弯头 | 219*10mm | 个 | 20 | ||
37 | 机制弯头 | 219*12 | 个 | 20 | ||
39 | 机制弯头 | 273**8mm | 个 | 15 | ||
42 | 机制弯头 | 219*16 | 个 | 105 | ||
43 | 铝合金暖气片 | 10柱 | 组 | 21 | ||
44 | 铝合金暖气片 | 20柱 | 组 | 20 | ||
46 | 铝合金暖气片 | 6柱 | 组 | 90 | ||
十二 | 1 | 灭火器 | 2kg | 个 | 400 | |
2 | 灭火器 | 8kg | 个 | 150 | ||
3 | 灭火器 | 8kg 打压 | 个 | 200 | ||
十三 | 1 | 鱼尾板 | 22kg | 块 | 800 | |
2 | 鱼尾板 | 24kg | 块 | 300 | ||
3 | 鱼尾板 | 30KG | 块 | 300 | ||
十四 | 1 | 编织袋 | 850*550 | 条 | 200000 | 重58克、17扣*17扣 |
十五 | 1 | 矿用合成树脂 | CF-D7 5kg | 箱 | 600 | |
十六 | 1 | 红砖 | 块 | 400000 | ||
十七 | 1 | 道岔子 | 22kg | 组 | 20 | |
2 | 道岔子 | 30KG | 组 | 20 | ||
十八 | 1 | 高强度皮带扣 | SU1400/10-15 | 盒 | 120 | |
2 | 高强度皮带扣 | SU1000/7-12 | 盒 | 100 | ||
3 | 高强度皮带扣 | SU1400/8-13 | 盒 | 100 |
其它情况及明细见本文件第五章。
(10)质量标准:执行国家、行业现行相关规定与标准,满足本项目要求。
3.1本次招标要求投标人须具备合法经营资格(营业执照、生产资质或品牌代理授权),近三年内至少1项类似产品供货业绩(供货合同或中标通知书),并具有与本招标项目相应的供货能力。
3.2本次招标不接受联合体投标;法定代表人为同一人的两个(及以上)投标人,或者具有投资、管理等关联关系的单位,或者制造商与其授权代理商不得同时投标同一项目包;一个制造商对同一品牌同一型号的材料,仅能委托一个代理商参加投标。
3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业投标。投标企业信用信息记录合格。未被列入信用中国网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用记录失信被执行人、违法案件当事人名单、政府采购违法失信与吉煤集团采购违规违约失信行为记录名单。
凡有意参加投标者,请于2018年2月1日至2月7日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00,节假日除外)持(或电传)投标单位介绍信、营业执照(副本)、投标货物资质证书、开户许可证、经办人身份证(上述材料均为原件电子扫描件或加盖单位公章的复印件),到长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼406室(或与招标代理机构联络)获取招标文件,每包每套¥400元;售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交时间:2018年3月6日8时20分至9时00分;
开标时间:2018年3月6日9时00分
5.2投标文件递交及开标地点:长春市高新开发区硅谷大街3988号吉煤集团办公楼四楼402室。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。
5.4投标申请人须在开标时间前,按照有关规定提供人民币1万元的投标保证金或银行出具的保函。
5.5有效投标人不足法定人数时,招标人另行组织招标或变更招标采购方式。
本次招标公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、吉林省吉煤能源招标网(www.jmnyzb.com)上发布。
招标人:通化矿业(集团)有限责任公司物资供销分公司 招标代理机构:吉林省吉煤能源招标有限公司
地址:浑江区桃源街11号 地址:长春市硅谷大街3988号吉煤集团4楼
邮编: 134300 邮编:130012
联系人:王光正 联系人:高工
电话:13943902178 电话:15104437766
电子邮件: 电子邮件:460828974 @qq.com
网址: 网址:www.jmnyzb.com
开户银行: 开户银行:中国银行长春硅谷大街支行
账号: 账号:1572 2942 3175
单位:吉林省建设项目招标有限责任公司
电话:0431-88417651
传真:0431-88417651
投诉电话:0431-89685827
电子邮箱:jmnyzb2015@163.com
地址:长春市朝阳区硅谷大街3988号